<最新記事>
「観光スポットまとめ鹿児島編その1」を投稿しました。(2024.09.19)
「協和ダム」を投稿しました。(2024.09.18)
「観光スポットまとめ宮崎編」を投稿しました。(2024.09.17)
「象潟駅」を投稿しました。(2024.09.16)
<お知らせ・更新情報>
・放浪旅編「鉄旅2010関西・中国・四国編⑨(別ブログへ移動)」に駅をリンクしました。(2024.09.11)
・放浪旅編「洞爺湖ビジターセンター(別ブログへ移動)」に画像を追加しました。(2024.08.18)
・「小里川ダム」に20周年記念ダムカードと画像を追加しました。(2024.08.04)
・「ダムツアー2023東北編⑩」にダムをリンクしました。(2024.07.30)
・「布目ダム」に画像を追加しました。(2024.07.27)
・「初立池」にダムカードVer3.0と画像を追加しました。(2024.07.21)
スポンサーリンク
・カテゴリー別
ダムカード | 観光スポット | 駅 | |
---|---|---|---|
本編 | 639 | 61 | 34 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | ー | 111 | 156 |
スポンサーリンク
・都道府県別
(八地方区分による)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | |
---|---|---|---|---|
本編 | 19 | 25 | 26 | 9 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 103 | 15 | 2 | 5 |
宮城県 | 山形県 | 福島県 | ||
本編 | 36 | 13 | 13 | |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 0 | 1 | 1 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | |
---|---|---|---|---|
本編 | 11 | 29 | 20 | 6 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 0 | 2 | 3 | 0 |
千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | ||
本編 | 4 | 0 | 10 | |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 4 | 3 | 0 |
山梨県 | 長野県 | 新潟県 | |
---|---|---|---|
本編 | 5 | 33 | 27 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 1 | 4 | 6 |
富山県 | 石川県 | 福井県 | |
本編 | 23 | 15 | 17 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 1 | 3 | 2 |
静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | |
本編 | 14 | 19 | 22 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 3 | 2 | 2 |
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | |
---|---|---|---|---|
本編 | 22 | 10 | 6 | 4 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 0 | 0 | 2 | 1 |
兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | ||
本編 | 55 | 19 | 10 | |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 5 | 0 | 1 |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | ||
---|---|---|---|---|
本編 | 14 | 18 | 22 | |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 3 | 11 | 5 | |
広島県 | 山口県 | |||
本編 | 25 | 26 | ||
放浪旅編(別ブログへ移動) | 2 | 18 | ||
香川県 | 愛媛県 | 徳島県 | 高知県 | |
本編 | 15 | 14 | 10 | 18 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 6 | 3 | 3 | 2 |
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | |
---|---|---|---|---|
本編 | 9 | 14 | 4 | 19 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 7 | 3 | 4 | 7 |
大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
本編 | 11 | 3 | 7 | 0 |
放浪旅編(別ブログへ移動) | 3 | 7 | 11 | 0 |
スポンサーリンク
・形式別
重力式ダム | 中空重力式ダム | アーチ式ダム | |
---|---|---|---|
418 | 8 | 28 | |
重力式アーチダム | マルチプルアーチダム | バットレスダム | |
8 | 2 | 1 | |
アースダム | ロックフィルダム | コンバインダム | |
41 | 79 | 8 | |
台形CSGダム | |||
2 | |||
堰 | 頭首工 | 水門 | 閘門 |
23 | 6 | 6 | 3 |
遊水地 | 自然湖 | 貯水池 | 導水路 |
1 | 1 | 4 | 1 |
スポンサーリンク
・年別
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 16 | 5 | 2 | 21 | 30 | 25 | 20 | 4 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25 | 30 | 24 | 35 | 16 | 17 | 26 | 20 | 42 |
2024 | |||||||||
30 |
スポンサーリンク
・あいうえお順
わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
り | み | ひ | に | ち | し | き | い | ||
を | る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う |
れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | ||
ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |
スポンサーリンク
<ダムカードって?>
ダムカードとは、国土交通省や独立行政法人水資源機構、都道府県や電力会社等 ダムを管理する管理者が発行するカードで2007年より配布が開始されました。ダムカードには、公式と非公式があり統一された規格でデザインされたカードを公式、 ダム管理者が独自にダムカードに似せて発行されたカードを非公式 と呼ばれることがあります。
当サイトでは、堰カードや水門カード等もひっくるめてダムカードと言っています。
詳しくはこちら
スポンサーリンク
<ダムって?>
自分は専門家でもないので(^^;)、ダムカードを集めるときに知っておいたら面白いかなという程度の簡単な説明です。
(独自で調べたものなので、間違っていたらごめんなさい(^^;))
・ダムとは?
河川法という法律と河川管理施設等構造令という政令に定められている定義では、河川の流水を貯留し、または取水するために作られる構造物で基礎地盤から堤頂の高さが15メートル以上のものと定められています。因みに高さが15メートル以下は「堰」として扱われています。
詳しくはこちら
スポンサーリンク
<保護犬『ムー』>
2017年3月12日、一匹の保護犬(ゴールデンレトリバー)の里親になりました。
夏期など暑い時期を除いてダムに連れて行ってます。
当サイトでは、ダムツアー2017より登場します。
詳しくはこちら
スポンサーリンク